DOMY
| Dom | Karta Katalogowa | Pow. Domu. | Pow. Działki | Dostępność | Koniec Budowy | Cena | Cena za m2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305_8_A | Pobierz PDF | 80,98 m2 | 263,49 m2 | Rezerwacja | I Q 2026 | 649 000 PLN | 8014 PLN |
| 2 | 305_8_B | Pobierz PDF | 80,98 m2 | 272,10 m2 | Dostępny | I Q 2026 | 699 000 PLN | 8632 PLN |
| 3 | 305_7_A | Wkrótce | 80,62 m2 | 265,43 m2 | Wkrótce | Wkrótce | - | - |
| 4 | 305_7_B | Wkrótce | 80,62 m2 | 255,78 m2 | Wkrótce | Wkrótce | - | - |
| 5 | 305_6_A | Wkrótce | 80,98 m2 | 264,91 m2 | Wkrótce | Wkrótce | - | - |
| 6 | 305_6_B | Wkrótce | 80,98 m2 | 345,75 m2 | Wkrótce | Wkrótce | - | - |
